Welches Setup passt zu deinem Projekt?
Beschreib kurz, was du vorhast, oder klick dich durch drei Fragen. Wir stellen dein Setup mit Produkten und Services live zusammen.
Was hast du vor?
Wie viel vom Betrieb willst du selbst übernehmen?
Was brauchst du sonst noch?
Mehrfachauswahl möglichWo soll deine Anwendung laufen?
Je weiter rechts, desto mehr Kontrolle hast du und desto mehr übernimmst du selbst.
| Im Vergleich | Deploio | Managed Server | Managed Kubernetes | vCluster | Root Server |
|---|---|---|---|---|---|
| Du bringst | Code (Git) | Website oder App | Container | Container für Entwicklung, Test und CI | Alles selbst |
| Wir betreiben | Build, Release, TLS-Zertifikate, Logs | Server-Management, Updates, Monitoring, Backups und Managed Services | Control Plane, Upgrades, Backup & Restore | Virtuelle Control Plane auf Managed Kubernetes | Hardware, Netzwerk und Rechenzentrum |
| Kontrolle | Gering | Mittel | Hoch (eingeschränktes cluster-admin) | Hoch (volles cluster-admin) | Voll (Root-Zugriff) |
| Ideal für | Teams ohne eigenen Betrieb, Umstieg von Heroku | CMS, Agenturen, klassische Web-Apps | SaaS, Microservices, produktive Container-Workloads | Entwicklung, Test und CI, nicht für Produktion | Admins mit speziellen Anforderungen |
| Start | Self-Service | Mit Beratung | Self-Service | Self-Service | Self-Service (CloudVM), Dedicated mit Beratung |
| Preis | ab CHF 8.75 pro Monat | ab CHF 169.– pro Monat | ab CHF 305.30 pro Monat | ab CHF 36.70 pro Monat | ab CHF 20.70 pro Monat |
Alle Preise pro Monat, exkl. MWST. Details und alle Optionen im Preisrechner.
Oder direkt stöbern
Immer noch unsicher?
Erzähl uns von deinem Projekt, wir empfehlen dir das passende Setup.

























































































