«Wir brauchen konstant viel Leistung auf eigener Hardware.»
- Physische Hardware, exklusiv für dich bereitgestellt
- Monatlicher Fixpreis
- Wir installieren das Betriebssystem, den Rest verantwortest du selbst
- Root Dedicated Server →
Beide Varianten geben dir vollen Root-Zugriff und die komplette administrative Kontrolle. Diese Seite vergleicht die Optionen im Detail, damit du die passende Konfiguration für dein Budget und dein Projekt findest.
Beide Servertypen geben dir vollen Root-Zugriff. Der Unterschied liegt in Virtualisierung, Abrechnung und Skalierbarkeit, nicht im Zugriffslevel.
| Root Dedicated Server | Root CloudVM | |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Teams mit Erfahrung in der Systemadministration und konstant hohem Ressourcenbedarf | Teams mit Erfahrung in der Systemadministration und flexiblem, schwankendem Bedarf |
| Virtualisierung | Physische Hardware, exklusiv für dich bereitgestellt | Vollständig virtualisiert auf einem hyperkonvergenten Cluster |
| Abrechnung | Monatlicher Fixpreis | Minutengenau nach tatsächlicher Nutzung |
| Bereitstellung | Wir installieren das Betriebssystem, den Rest verantwortest du selbst | Selbst im Cockpit erstellt und verwaltet |
| CPU | 16 Cores (Standard) oder 24 Cores (Performance) | 1 bis 8 vCPU in den vordefinierten Maschinentypen, eigener Maschinentyp mit bis zu 24 vCPU |
| RAM | 32 GB (Standard) oder 64 GB (Performance), jeweils max. 1 TB | 2 GiB bis 32 GiB in den vordefinierten Maschinentypen, eigener Maschinentyp mit bis zu 64 GiB |
| Betriebssystem | Ubuntu LTS ab Werk, andere Betriebssysteme selbst installierbar über den temporären IP-KVM-Service | Ubuntu LTS, Debian oder Rocky Linux, gewählt beim Erstellen |
| Einstiegspreis | CHF 233.– pro Monat, einmalige Einrichtungsgebühr CHF 250.– | CHF 20.70 pro Monat (nine-small-1) |
Preise exkl. MWST und exkl. Zusatzressourcen (siehe Tabellen unten).
Alle Standard-Grössen laufen mit 10 GiB Block Storage und 1 Gbps Fair-Usage-Bandbreite. Zusätzliche vCPU, RAM oder Block Storage passt du jederzeit im Cockpit an.
| nine-small-1 | nine-standard-1 | nine-standard-2 | nine-standard-4 | |
|---|---|---|---|---|
| vCPU | 1 | 1 | 2 | 4 |
| RAM | 2 GiB | 4 GiB | 8 GiB | 16 GiB |
| Block Storage | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB |
| Preis pro Monat | CHF 20.70 | CHF 31.70 | CHF 60.20 | CHF 117.20 |
Preise exkl. MWST, minutengenau abgerechnet. Vordefinierte CPU- oder RAM-optimierte Maschinentypen stehen ebenfalls zur Verfügung, oder du definierst einen eigenen Maschinentyp passend zu deinem Ressourcenbedarf. Alle Maschinentypen auf der Seite Root CloudVM.
Beide Varianten laufen auf physischer Hardware, exklusiv für dich bereitgestellt. Für KI- und ML-Workloads gibt es zusätzlich GPU-Varianten, siehe Root GPU Server.
| Root Dedicated Server Standard | Root Dedicated Server Performance | |
|---|---|---|
| Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P |
| CPU-Cores | 16 | 24 |
| RAM | 32 GB (max. 1 TB) | 64 GB (max. 1 TB) |
| Speicher | 2x 960 GB SSD inklusive (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA) | 2x 960 GB SSD inklusive (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA) |
| RAID | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 |
| Preis pro Monat | CHF 233.– | CHF 354.50 |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | CHF 250.– | CHF 400.– |
Preise exkl. MWST. Alle aktuellen Preise inklusive RAM- und Speicheroptionen im Preisrechner.
Technische Details findest du in unserer Dokumentation.
Von Colocation über Root- und Managed-Produkte bis zu Plattformen und Services: alles bei uns, in unseren Schweizer Rechenzentren. Du wächst von einer Ebene zur nächsten, ohne den Anbieter zu wechseln.
Wir beraten dich gerne zu deinem Projekt.
Hast du Fragen zu unseren Produkten? Kein Problem. Wende dich an unsere Sales-Abteilung oder geh direkt ins eigene Cockpit, um alle Möglichkeiten bei Nine zu sehen.
